Quaëdypre
Un article de Ghezibde: le wiki des Flandres occidentales et des Ardennes.
| La rédaction de cette page n'a pas encore débuté. SI VOUS POUVEZ LE FAIRE, FAITES-LE en cliquant sur l'onglet "Modifier". Pour en discuter, cliquez alors sur l'onglet "discussion" |
| Village de Quaëdypre | |
|---|---|
| Pays | France |
| Région | Flandres Maritimes |
| Département Province | Nord |
| Canton | Bergues |
| Code postal | 59380 |
| Maire Burgmestre | André Reumaux 2001-2008 |
| Intercommunalité | Communauté de communes du canton de Bergues |
| Longitude | 02° 27 Min. 19 Sec. |
| Latitude | 50° 56 Min. 10 Sec. |
| Carte | Mapquest-GoogleMaps |
| Altitudes | moyenne : minimale : 0 maximale : 31 |
| Superficie | 1870 ha = 18,70 km² |
| Population | 1158 hab. (1999) |
| Densité | 61 hab./km² |
| Généalogies | Familles de Quaëdypre |
| Documents mortuaires de Quaëdypre* Bidprentjes van Quaëdypre* | |
Sommaire |
[modifier]
Généralités
[modifier]
Etymologie / Toponymie
[modifier]
Histoire
[modifier]
Géographie
[modifier]
Patrimoine
[modifier]


