Flize
Un article de Ghezibde: le wiki des Flandres occidentales et des Ardennes.
| Page en cours de rédaction: vous disposez d'informations plus complètes pour cet article, alors vous êtes invités à participer à sa rédaction. Pour cela, cliquez sur l'onglet "Modifier" ci-dessus ou "discussion" pour faire part de vos questions/réflexions. |
| Village de Flize | |
|---|---|
| Pays | France |
| Région | Champagne-Ardenne |
| Département Province | Ardennes (08) |
| Canton | Flize |
| Code postal | 08160 |
| Maire Burgmestre | 2001-2008 |
| Intercommunalité | Communauté de communes du Pays des Sources au Val de Bar |
| Longitude | 04° 46 Min. 27 Sec. |
| Latitude | 49° 41 Min. 58 Sec. |
| Carte | Mapquest-GoogleMaps |
| Altitudes | moyenne : minimale : maximale : |
| Superficie | 2070 ha = 2,07 km² |
| Population | 1227 hab. (1999) |
| Densité | 134 hab./km² |
| Généalogies | Familles de Flize |
| Documents mortuaires de Flize* Bidprentjes van Flize* | |
Sommaire |
[modifier]
Généralités
[modifier]
Etymologie / Toponymie
[modifier]
Histoire
[modifier]
Géographie
[modifier]
Patrimoine
[modifier]

